Leica ScanStation P30
Cканер идеален для 3D-захвата гражданской инфраструктуры
Имеется собственный компенсатор и лазерный центрир для упрощения установки на местности и систему калибровки.
Имеется собственный компенсатор и лазерный центрир для упрощения установки на местности и систему калибровки.
Обладает высокой скоростью сканирования до 1 млн точек в секунду на удалении до 120 метров. А угол обзора 360°х 270° даёт возможность минимизировать количество перестановок, необходимых для сбора облака точек конкретного участка.
В приборе установлены излучатели класса 1, которые не оказывают негативного влияния на глаза, поэтому, производить полевые измерения можно даже на площадках, где присутствует большое количество людей.
Устройство может работать абсолютно автономно. Это повышает комфорт использования лазерного сканера в холодное время года или во время дождя, а также позволяет работать в труднодоступных местах полостей и внутреннего пространства трубопроводов.
Корпус устройства соответствует стандарту IP54. Прибор может использоваться при повышенной влажности воздуха и не боится контакта с каплями воды. Он не повреждается при попадании на него пыли и песка.
Тип прибора | Импульсный, высокоскоростной лазерный сканер с двухосевым компенсатором |
---|---|
Класс лазера | 1 класс, безопасный для глаз в соответствии с IEC60825:2014 |
Крепление | В стандартном или перевернутом виде |
Размеры сканера | 238 x 358 x 395 мм |
Вес сканера без аккумулятора | 12.25 кг |
Скорость сканирования | До 1 000 000 точек в секунду |
---|---|
Максимальная дальность сканировавния | 120 м |
Внешняя камера | Опция (Поддерживаются Canon EOS 60D и 70D) |
Встроенная камера | Есть |
Разрешение камеры | 4 Мп на каждый цветной снимок 17°x17° |
Полная панорама | 700 Мп |
Видео | Потоковое видео с увеличением; автоподстройка под освещение |
Баланс белого | Солнечно, облачно, лампа накаливания, люминесцентное освещение, пользовательские настройки |
Поле зрения | 360° по горизонтали / 270° по вертикали |
Камера ночного видения (IR-камера) | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Есть |
Точность 3D-модели | 3 мм на 50 м |
Угловая точность | 8" |
Точность дальномера | 1.2 мм + 10 ppm |
Уровень шума дальномера | 0.4 мм на 10 м |
Тип компенсатора | Двухосевой компенсатор |
---|---|
Разрешение | 1" |
Диапазон работы компенсатора | ±5' |
Точность установки компенсатора | 1.5" |
Управление сканером | Через встроенный цветной сенсорный дисплей, контроллер Leica CS10/CS15 или другое устройство, включая iPad, iPhone и другие смартфоны |
---|---|
Выбор области сканирования | По видеоизображению |
Хранение данных | Встроенный диск на 256 Гб или внешнее USB устройство |
Передача данных | Ethernet, WLAN, USB |
Дисплей | Есть |
Тип питания | Съёмная аккумуляторная батарея (2 шт.) |
---|---|
Тип аккумулятора | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Время работы | 5.5 ч |
Влажность | 95%, без конденсата |
---|---|
Рабочая температура | от –20°C до 40°C |
Температура хранения | от –40°C до 70°C |
Защищённость | IP54 |
Артикул: 667301
Артикул: 332200
Артикул: 799187
Артикул: 799185
Артикул: 777970
Артикул:
Артикул: 667718
Артикул: 822694
Артикул: MM-16-21
© Поставка лазерных сканеров Leica. ООО «Андекс Гео», 2024